CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20240517 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10700010";
SUBJECT-CODE="BS";
SUBJECT-AREA="BS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="10: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po spolu in skupinah bolezni, Slovenija, letno";
CONTENTS="10: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po spolu in skupinah bolezni, Slovenija, letno";
UNITS="Primeri, Dnevi, %BS, IO, IF, R";
STUB="Leto","Spol","Skupine MKB";
HEADING="Bolniška odsotnost","Kazalnik";
VALUES("Leto")="2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Skupine MKB")="Skupine MKB - SKUPAJ",
"I Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00-B99)","II Neoplazme (C00-D48)",
"III Bolezni krvi in krvotvornih organov (D50-D89)",
"IV Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00-E90)",
"V Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)","VI Bolezni živčevja (G00-G99)",
"VII Bolezni očesa in očesnih adneksov  (H00-H59)","VIII Bolezni ušesa in mastoida (H60-H59)",
"IX Bolezni obtočil (I00-I99)","X Bolezni dihal (J00-J99)","XI Bolezni prebavil (K00-K93)",
"XII Bolezni kože in podkožja (L00-L99)",
"XIII Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva (M00-M99)",
"XIV Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)",
"XV Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij (O00-O99)",
"XVI Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96)",
"XVII Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00-Q99)",
"XVIII Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)",
"XIX_A Poškodbe in zastrupitve pri delu (S00-T98)",
"XIX_B Poškodbe in zastrupitve izven dela (S00-T98)",
"XXI Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo (Z00-Z99)",
"XXII Kode za posebne namene (U00-U99, U78-U88, U91-U92)","Nega družinskega člana","Neznano";
VALUES("Bolniška odsotnost")="Bolniška odsotnost - SKUPAJ",
"Dolgotrajna bolniška odsotnost (nad 42 dni)","Dolgotrajna bolniška odsotnost (nad 365 dni)";
VALUES("Kazalnik")="Primeri","Koledarski dnevi","Odstotek BS (% BS)",
"Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)",
"Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)";
CODES("Spol")="0","1","2";
CODES("Skupine MKB")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14",
"15","16","17","18","19.1","19.2","21","22","31","99";
PRECISION("Kazalnik","Odstotek BS (% BS)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)")=2;
LAST-UPDATED="20260514 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#S 1. januarjem 2023 je v Sloveniji v veljavo stopila enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM- v11). Zaradi tega so nastale "
"spremembe pri objavah podatkov:#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni poglavij MKB, ni prišlo do vsebinskih sprememb, so pa nekatera poglavja deloma preimenovana. V tabelah, ki navajajo poglavja MKB, torej ni prišlo do preloma časovne vrste, le do "
"preimenovanj.#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni sklopov MKB ali 5-mestnih diagnoz, pa so spremembe občutne, zato z letom 2023 prekinjamo časovne vrste. Podatki od leta 2023 so prikazani v novih tabelah, ločeno od tabel za predhodna leta. ##"
"Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_07_Bolniška_odsotnost.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Opomba_MKB-10-AM_v6_v11.pdf target=_blank>Kodiranje bolezni od leta 2023 dalje</A>";
CELLNOTE("*","*","XVI Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96)","*","*")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Odstotek BS (% BS)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","*","Neznano","*","Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
CELLNOTE("*","Moški","XV Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij (O00-O99)","*","*")="Prikaz oziroma izračun ni smiseln.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1061760 17844331 5.26 19.18 114.15 16.81 57945 10957826 3.23 11.78 6.23 189.11 6814 5319660 1.57 5.72 0.73 780.7 
296015 2622766 0.77 2.82 31.82 8.86 1652 183548 0.05 0.2 0.18 111.11 85 54593 0.02 0.06 0.01 642.27 
10769 1152557 0.34 1.24 1.16 107.03 2722 1084207 0.32 1.17 0.29 398.31 1097 845096 0.25 0.91 0.12 770.37 
1268 39244 0.01 0.04 0.14 30.95 141 29822 0.01 0.03 0.02 211.5 24 15799 0 0.02 0 658.29 
3860 115900 0.03 0.12 0.41 30.03 476 94856 0.03 0.1 0.05 199.28 72 55383 0.02 0.06 0.01 769.21 
20179 1217804 0.36 1.31 2.17 60.35 4943 1023333 0.3 1.1 0.53 207.03 695 527455 0.16 0.57 0.07 758.93 
11782 437466 0.13 0.47 1.27 37.13 1834 363955 0.11 0.39 0.2 198.45 243 212354 0.06 0.23 0.03 873.88 
7732 130238 0.04 0.14 0.83 16.84 431 77161 0.02 0.08 0.05 179.03 48 36315 0.01 0.04 0.01 756.56 
4972 58733 0.02 0.06 0.53 11.81 176 25030 0.01 0.03 0.02 142.22 14 9414 0 0.01 0 672.43 
12701 748596 0.22 0.8 1.37 58.94 2347 643526 0.19 0.69 0.25 274.19 564 421381 0.12 0.45 0.06 747.13 
51957 503701 0.15 0.54 5.59 9.69 1015 136827 0.04 0.15 0.11 134.8 74 56693 0.02 0.06 0.01 766.12 
38751 459602 0.14 0.49 4.17 11.86 1902 242156 0.07 0.26 0.2 127.32 112 92585 0.03 0.1 0.01 826.65 
10353 175719 0.05 0.19 1.11 16.97 594 91210 0.03 0.1 0.06 153.55 56 40902 0.01 0.04 0.01 730.39 
88738 3798716 1.12 4.08 9.54 42.81 13600 2997648 0.88 3.22 1.46 220.42 2104 1694497 0.5 1.82 0.23 805.37 
18120 295296 0.09 0.32 1.95 16.3 955 158338 0.05 0.17 0.1 165.8 87 70812 0.02 0.08 0.01 813.93 
12019 760815 0.22 0.82 1.29 63.3 5321 667545 0.2 0.72 0.57 125.45 11 6526 0 0.01 0 593.27 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
505 26959 0.01 0.03 0.05 53.38 68 23116 0.01 0.02 0.01 339.94 15 15693 0 0.02 0 1046.2 
75980 720999 0.21 0.78 8.17 9.49 2181 331376 0.1 0.36 0.23 151.94 168 137360 0.04 0.15 0.02 817.62 
12511 756516 0.22 0.81 1.35 60.47 3597 618979 0.18 0.67 0.39 172.08 340 272984 0.08 0.29 0.04 802.89 
57282 2108851 0.62 2.27 6.16 36.82 11290 1658747 0.49 1.78 1.21 146.92 726 518163 0.15 0.56 0.08 713.72 
155264 790226 0.23 0.85 16.69 5.09 2085 351630 0.1 0.38 0.22 168.65 168 135851 0.04 0.15 0.02 808.64 
4948 54745 0.02 0.06 0.53 11.06 23 2211 0 0 0 96.13 2 880 0 0 0 440 
162858 816024 0.24 0.88 17.51 5.01 402 123630 0.04 0.13 0.04 307.54 90 87141 0.03 0.09 0.01 968.23 
3196 52858 "..." "..." "..." "..." 190 28975 "..." "..." "..." "..." 19 11783 "..." "..." "..." "..." 
423258 8002552 4.26 15.55 82.27 18.91 26261 5032735 2.68 9.78 5.1 191.64 3280 2532015 1.35 4.92 0.64 771.96 
138642 1251669 0.67 2.43 26.95 9.03 811 89119 0.05 0.17 0.16 109.89 39 26824 0.01 0.05 0.01 687.79 
3977 452595 0.24 0.88 0.77 113.8 1054 428277 0.23 0.83 0.2 406.33 423 329735 0.18 0.64 0.08 779.52 
262 11750 0.01 0.02 0.05 44.85 48 9925 0.01 0.02 0.01 206.77 6 3999 0 0.01 0 666.5 
1529 47431 0.03 0.09 0.3 31.02 173 39484 0.02 0.08 0.03 228.23 34 25381 0.01 0.05 0.01 746.5 
6899 416219 0.22 0.81 1.34 60.33 1741 347749 0.19 0.68 0.34 199.74 226 172694 0.09 0.34 0.04 764.13 
3624 180281 0.1 0.35 0.7 49.75 658 155603 0.08 0.3 0.13 236.48 120 98719 0.05 0.19 0.02 822.66 
3421 59472 0.03 0.12 0.66 17.38 221 35576 0.02 0.07 0.04 160.98 25 15403 0.01 0.03 0 616.12 
2161 23895 0.01 0.05 0.42 11.06 74 9085 0 0.02 0.01 122.77 5 2877 0 0.01 0 575.4 
6769 532420 0.28 1.03 1.32 78.66 1634 481312 0.26 0.94 0.32 294.56 426 322390 0.17 0.63 0.08 756.78 
21719 227725 0.12 0.44 4.22 10.49 566 71880 0.04 0.14 0.11 127 36 26946 0.01 0.05 0.01 748.5 
18001 255703 0.14 0.5 3.5 14.2 1244 149031 0.08 0.29 0.24 119.8 67 50764 0.03 0.1 0.01 757.67 
5412 102311 0.05 0.2 1.05 18.9 391 54055 0.03 0.11 0.08 138.25 32 20906 0.01 0.04 0.01 653.31 
42543 1704068 0.91 3.31 8.27 40.06 5987 1325978 0.71 2.58 1.16 221.48 931 742377 0.4 1.44 0.18 797.4 
3641 78597 0.04 0.15 0.71 21.59 262 50394 0.03 0.1 0.05 192.34 37 26966 0.01 0.05 0.01 728.81 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
119 8401 0 0.02 0.02 70.6 21 7540 0 0.01 0 359.05 4 5334 0 0.01 0 1333.5 
28890 280262 0.15 0.54 5.62 9.7 827 133569 0.07 0.26 0.16 161.51 79 64125 0.03 0.12 0.02 811.71 
9147 573088 0.31 1.11 1.78 62.65 2689 472574 0.25 0.92 0.52 175.74 256 211719 0.11 0.41 0.05 827.03 
34427 1321700 0.7 2.57 6.69 38.39 7121 1029743 0.55 2 1.38 144.61 437 309186 0.16 0.6 0.08 707.52 
49648 261930 0.14 0.51 9.65 5.28 552 114203 0.06 0.22 0.11 206.89 81 66381 0.04 0.13 0.02 819.52 
2513 27164 0.01 0.05 0.49 10.81 11 734 0 0 0 66.73 "-" "-" "-" "-" "-" "-" 
37939 151134 0.08 0.29 7.37 3.98 46 8317 0 0.02 0.01 180.8 5 2884 0 0.01 0 576.8 
1975 34737 "..." "..." "..." "..." 130 18587 "..." "..." "..." "..." 11 6405 "..." "..." "..." "..." 
638502 9841779 6.49 23.68 153.6 15.41 31684 5925091 3.91 14.25 7.62 187.01 3534 2787645 1.84 6.71 0.85 788.81 
157373 1371097 0.9 3.3 37.86 8.71 841 94429 0.06 0.23 0.2 112.28 46 27769 0.02 0.07 0.01 603.67 
6792 699962 0.46 1.68 1.63 103.06 1668 655930 0.43 1.58 0.4 393.24 674 515361 0.34 1.24 0.16 764.63 
1006 27494 0.02 0.07 0.24 27.33 93 19897 0.01 0.05 0.02 213.95 18 11800 0.01 0.03 0 655.56 
2331 68469 0.05 0.16 0.56 29.37 303 55372 0.04 0.13 0.07 182.75 38 30002 0.02 0.07 0.01 789.53 
13280 801585 0.53 1.93 3.19 60.36 3202 675584 0.45 1.63 0.77 210.99 469 354761 0.23 0.85 0.11 756.42 
8158 257185 0.17 0.62 1.96 31.53 1176 208352 0.14 0.5 0.28 177.17 123 113635 0.07 0.27 0.03 923.86 
4311 70766 0.05 0.17 1.04 16.42 210 41585 0.03 0.1 0.05 198.02 23 20912 0.01 0.05 0.01 909.22 
2811 34838 0.02 0.08 0.68 12.39 102 15945 0.01 0.04 0.02 156.32 9 6537 0 0.02 0 726.33 
5932 216176 0.14 0.52 1.43 36.44 713 162214 0.11 0.39 0.17 227.51 138 98991 0.07 0.24 0.03 717.33 
30238 275976 0.18 0.66 7.27 9.13 449 64947 0.04 0.16 0.11 144.65 38 29747 0.02 0.07 0.01 782.82 
20750 203899 0.13 0.49 4.99 9.83 658 93125 0.06 0.22 0.16 141.53 45 41821 0.03 0.1 0.01 929.36 
4941 73408 0.05 0.18 1.19 14.86 203 37155 0.02 0.09 0.05 183.03 24 19996 0.01 0.05 0.01 833.17 
46195 2094648 1.38 5.04 11.11 45.34 7613 1671670 1.1 4.02 1.83 219.58 1173 952120 0.63 2.29 0.28 811.7 
14479 216699 0.14 0.52 3.48 14.97 693 107944 0.07 0.26 0.17 155.76 50 43846 0.03 0.11 0.01 876.92 
12019 760815 0.5 1.83 2.89 63.3 5321 667545 0.44 1.61 1.28 125.45 11 6526 0 0.02 0 593.27 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
386 18558 0.01 0.04 0.09 48.08 47 15576 0.01 0.04 0.01 331.4 11 10359 0.01 0.02 0 941.73 
47090 440737 0.29 1.06 11.33 9.36 1354 197807 0.13 0.48 0.33 146.09 89 73235 0.05 0.18 0.02 822.87 
3364 183428 0.12 0.44 0.81 54.53 908 146405 0.1 0.35 0.22 161.24 84 61265 0.04 0.15 0.02 729.35 
22855 787151 0.52 1.89 5.5 34.44 4169 629004 0.41 1.51 1 150.88 289 208977 0.14 0.5 0.07 723.1 
105616 528296 0.35 1.27 25.41 5 1533 237427 0.16 0.57 0.37 154.88 87 69470 0.05 0.17 0.02 798.51 
2435 27581 0.02 0.07 0.59 11.33 12 1477 0 0 0 123.08 2 880 0 0 0 440 
124919 664890 0.44 1.6 30.05 5.32 356 115313 0.08 0.28 0.09 323.91 85 84257 0.06 0.2 0.02 991.26 
1221 18121 "..." "..." "..." "..." 60 10388 "..." "..." "..." "..." 8 5378 "..." "..." "..." "..." 
1525305 20494360 5.91 21.58 160.61 13.44 63066 11035243 3.18 11.62 6.64 174.98 6138 4666444 1.35 4.91 0.65 760.25 
569791 4402376 1.27 4.64 60 7.73 1488 213983 0.06 0.23 0.16 143.81 133 79222 0.02 0.08 0.01 595.65 
12304 1028214 0.3 1.08 1.3 83.57 2579 946770 0.27 1 0.27 367.11 928 704769 0.2 0.74 0.1 759.45 
1401 40509 0.01 0.04 0.15 28.91 150 30831 0.01 0.03 0.02 205.54 15 15646 0 0.02 0 1043.07 
4234 110826 0.03 0.12 0.45 26.18 472 87762 0.03 0.09 0.05 185.94 46 42876 0.01 0.05 0 932.09 
21315 1219308 0.35 1.28 2.24 57.2 5289 1025223 0.3 1.08 0.56 193.84 635 475169 0.14 0.5 0.07 748.3 
14005 429901 0.12 0.45 1.47 30.7 2055 349138 0.1 0.37 0.22 169.9 205 169540 0.05 0.18 0.02 827.02 
9522 142342 0.04 0.15 1 14.95 526 80448 0.02 0.08 0.06 152.94 42 32480 0.01 0.03 0 773.33 
6390 65851 0.02 0.07 0.67 10.31 168 25107 0.01 0.03 0.02 149.45 17 12381 0 0.01 0 728.29 
14519 717391 0.21 0.76 1.53 49.41 2449 596655 0.17 0.63 0.26 243.63 449 348611 0.1 0.37 0.05 776.42 
73273 623177 0.18 0.66 7.72 8.5 1069 137716 0.04 0.15 0.11 128.83 74 44946 0.01 0.05 0.01 607.38 
49936 537465 0.16 0.57 5.26 10.76 2334 274093 0.08 0.29 0.25 117.43 114 90264 0.03 0.1 0.01 791.79 
12550 189136 0.05 0.2 1.32 15.07 675 91354 0.03 0.1 0.07 135.34 47 32485 0.01 0.03 0 691.17 
96391 3799059 1.1 4 10.15 39.41 14742 2948421 0.85 3.1 1.55 200 1853 1439707 0.42 1.52 0.2 776.96 
21304 314145 0.09 0.33 2.24 14.75 1154 160885 0.05 0.17 0.12 139.42 74 56198 0.02 0.06 0.01 759.43 
12564 736883 0.21 0.78 1.32 58.65 5227 638557 0.18 0.67 0.55 122.17 6 4105 0 0 0 684.17 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
505 21515 0.01 0.02 0.05 42.6 55 17468 0.01 0.02 0.01 317.6 16 12815 0 0.01 0 800.94 
79186 751054 0.22 0.79 8.34 9.48 2444 347290 0.1 0.37 0.26 142.1 157 106769 0.03 0.11 0.02 680.06 
13438 821842 0.24 0.87 1.42 61.16 4008 679394 0.2 0.72 0.42 169.51 343 278788 0.08 0.29 0.04 812.79 
52604 2332241 0.67 2.46 5.54 44.34 13107 1851505 0.53 1.95 1.38 141.26 707 503272 0.15 0.53 0.07 711.84 
186062 910540 0.26 0.96 19.59 4.89 2342 385488 0.11 0.41 0.25 164.6 186 136888 0.04 0.14 0.02 735.96 
9997 87659 0.03 0.09 1.05 8.77 17 1693 0 0 0 99.59 "-" "-" "-" "-" "-" "-" 
258681 1140074 0.33 1.2 27.24 4.41 453 111304 0.03 0.12 0.05 245.7 77 70837 0.02 0.07 0.01 919.96 
5333 72852 "..." "..." "..." "..." 436 109611 "..." "..." "..." "..." 14 8676 "..." "..." "..." "..." 
599950 9191484 4.79 17.47 114 15.32 29144 5213168 2.71 9.91 5.54 178.88 3005 2315325 1.21 4.4 0.57 770.49 
257597 2003301 1.04 3.81 48.95 7.78 666 99904 0.05 0.19 0.13 150.01 58 37558 0.02 0.07 0.01 647.55 
4624 422674 0.22 0.8 0.88 91.41 1035 393286 0.2 0.75 0.2 379.99 371 291836 0.15 0.55 0.07 786.62 
280 16942 0.01 0.03 0.05 60.51 61 15244 0.01 0.03 0.01 249.9 8 8293 0 0.02 0 1036.63 
1648 40944 0.02 0.08 0.31 24.84 186 32688 0.02 0.06 0.04 175.74 17 13517 0.01 0.03 0 795.12 
7153 392032 0.2 0.74 1.36 54.81 1793 324897 0.17 0.62 0.34 181.2 185 137285 0.07 0.26 0.04 742.08 
4308 168533 0.09 0.32 0.82 39.12 713 141207 0.07 0.27 0.14 198.05 92 76934 0.04 0.15 0.02 836.24 
4121 71679 0.04 0.14 0.78 17.39 290 44221 0.02 0.08 0.06 152.49 22 17997 0.01 0.03 0 818.05 
2783 29424 0.02 0.06 0.53 10.57 87 11488 0.01 0.02 0.02 132.05 7 4742 0 0.01 0 677.43 
7751 497725 0.26 0.95 1.47 64.21 1728 438984 0.23 0.83 0.33 254.04 331 253740 0.13 0.48 0.06 766.59 
30026 281558 0.15 0.54 5.71 9.38 618 79375 0.04 0.15 0.12 128.44 39 24248 0.01 0.05 0.01 621.74 
22865 316612 0.16 0.6 4.34 13.85 1566 186184 0.1 0.35 0.3 118.89 79 63410 0.03 0.12 0.02 802.66 
6480 113872 0.06 0.22 1.23 17.57 426 58649 0.03 0.11 0.08 137.67 33 22247 0.01 0.04 0.01 674.15 
45872 1729559 0.9 3.29 8.72 37.7 6612 1329784 0.69 2.53 1.26 201.12 836 655345 0.34 1.25 0.16 783.91 
4261 85759 0.04 0.16 0.81 20.13 282 52623 0.03 0.1 0.05 186.61 35 26620 0.01 0.05 0.01 760.57 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
159 10918 0.01 0.02 0.03 68.67 30 9862 0.01 0.02 0.01 328.73 12 7448 0 0.01 0 620.67 
29407 292959 0.15 0.56 5.59 9.96 968 142389 0.07 0.27 0.18 147.1 58 43431 0.02 0.08 0.01 748.81 
9496 630138 0.33 1.2 1.8 66.36 2964 528560 0.28 1 0.56 178.33 286 235134 0.12 0.45 0.05 822.15 
33714 1489989 0.78 2.83 6.41 44.2 8260 1175659 0.61 2.23 1.57 142.33 445 324797 0.17 0.62 0.08 729.88 
58171 290535 0.15 0.55 11.05 4.99 630 121018 0.06 0.23 0.12 192.09 78 63331 0.03 0.12 0.01 811.94 
4695 40774 0.02 0.08 0.89 8.68 7 591 0 0 0 84.43 "-" "-" "-" "-" "-" "-" 
61373 221347 0.12 0.42 11.66 3.61 52 6876 0 0.01 0.01 132.23 6 3358 0 0.01 0 559.67 
3166 44210 "..." "..." "..." "..." 170 19679 "..." "..." "..." "..." 7 4054 "..." "..." "..." "..." 
925355 11302876 7.31 26.69 218.54 12.21 33922 5822075 3.77 13.75 8.01 171.63 3133 2351119 1.52 5.55 0.74 750.44 
312194 2399075 1.55 5.67 73.73 7.68 822 114079 0.07 0.27 0.19 138.78 75 41664 0.03 0.1 0.02 555.52 
7680 605540 0.39 1.43 1.81 78.85 1544 553484 0.36 1.31 0.36 358.47 557 412933 0.27 0.98 0.13 741.35 
1121 23567 0.02 0.06 0.26 21.02 89 15587 0.01 0.04 0.02 175.13 7 7353 0 0.02 0 1050.43 
2586 69882 0.05 0.17 0.61 27.02 286 55074 0.04 0.13 0.07 192.57 29 29359 0.02 0.07 0.01 1012.38 
14162 827276 0.54 1.95 3.34 58.42 3496 700326 0.45 1.65 0.83 200.32 450 337884 0.22 0.8 0.11 750.85 
9697 261368 0.17 0.62 2.29 26.95 1342 207931 0.13 0.49 0.32 154.94 113 92606 0.06 0.22 0.03 819.52 
5401 70663 0.05 0.17 1.28 13.08 236 36227 0.02 0.09 0.06 153.5 20 14483 0.01 0.03 0 724.15 
3607 36427 0.02 0.09 0.85 10.1 81 13619 0.01 0.03 0.02 168.14 10 7639 0 0.02 0 763.9 
6768 219666 0.14 0.52 1.6 32.46 721 157671 0.1 0.37 0.17 218.68 118 94871 0.06 0.22 0.03 803.99 
43247 341619 0.22 0.81 10.21 7.9 451 58341 0.04 0.14 0.11 129.36 35 20698 0.01 0.05 0.01 591.37 
27071 220853 0.14 0.52 6.39 8.16 768 87909 0.06 0.21 0.18 114.46 35 26854 0.02 0.06 0.01 767.26 
6070 75264 0.05 0.18 1.43 12.4 249 32705 0.02 0.08 0.06 131.35 14 10238 0.01 0.02 0 731.29 
50519 2069500 1.34 4.89 11.93 40.96 8130 1618637 1.05 3.82 1.92 199.09 1017 784362 0.51 1.85 0.24 771.25 
17043 228386 0.15 0.54 4.03 13.4 872 108262 0.07 0.26 0.21 124.15 39 29578 0.02 0.07 0.01 758.41 
12564 736883 0.48 1.74 2.97 58.65 5227 638557 0.41 1.51 1.23 122.17 6 4105 0 0.01 0 684.17 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
346 10597 0.01 0.03 0.08 30.63 25 7606 0 0.02 0.01 304.24 4 5367 0 0.01 0 1341.75 
49779 458095 0.3 1.08 11.76 9.2 1476 204901 0.13 0.48 0.35 138.82 99 63338 0.04 0.15 0.02 639.78 
3942 191704 0.12 0.45 0.93 48.63 1044 150834 0.1 0.36 0.25 144.48 57 43654 0.03 0.1 0.01 765.86 
18890 842252 0.55 1.99 4.46 44.59 4847 675846 0.44 1.6 1.14 139.44 262 178475 0.12 0.42 0.06 681.2 
127891 620005 0.4 1.46 30.2 4.85 1712 264470 0.17 0.62 0.4 154.48 108 73557 0.05 0.17 0.03 681.08 
5302 46885 0.03 0.11 1.25 8.84 10 1102 0 0 0 110.2 "-" "-" "-" "-" "-" "-" 
197308 918727 0.59 2.17 46.6 4.66 401 104428 0.07 0.25 0.09 260.42 71 67479 0.04 0.16 0.02 950.41 
2167 28642 "..." "..." "..." "..." 93 14479 "..." "..." "..." "..." 7 4622 "..." "..." "..." "..." 
1315106 18295988 5.24 19.13 137.48 13.91 63786 11292519 3.23 11.8 6.67 177.04 6595 4871294 1.4 5.09 0.69 738.63 
308971 1855031 0.53 1.94 32.3 6 837 143553 0.04 0.15 0.09 171.51 109 70237 0.02 0.07 0.01 644.38 
13533 1161998 0.33 1.21 1.41 85.86 2761 1074436 0.31 1.12 0.29 389.15 1040 829862 0.24 0.87 0.11 797.94 
1404 45365 0.01 0.05 0.15 32.31 140 36858 0.01 0.04 0.01 263.27 30 25028 0.01 0.03 0 834.27 
4501 110596 0.03 0.12 0.47 24.57 465 87912 0.03 0.09 0.05 189.06 51 44067 0.01 0.05 0.01 864.06 
22423 1228854 0.35 1.28 2.34 54.8 5238 1030259 0.3 1.08 0.55 196.69 709 491442 0.14 0.51 0.07 693.15 
12031 430788 0.12 0.45 1.26 35.81 2105 363589 0.1 0.38 0.22 172.73 244 187590 0.05 0.2 0.03 768.81 
11514 165640 0.05 0.17 1.2 14.39 549 94926 0.03 0.1 0.06 172.91 61 48701 0.01 0.05 0.01 798.38 
7720 74328 0.02 0.08 0.81 9.63 202 25341 0.01 0.03 0.02 125.45 15 9244 0 0.01 0 616.27 
12507 716848 0.21 0.75 1.31 57.32 2413 606566 0.17 0.63 0.25 251.37 494 351801 0.1 0.37 0.05 712.15 
88836 691496 0.2 0.72 9.29 7.78 808 101532 0.03 0.11 0.08 125.66 54 36132 0.01 0.04 0.01 669.11 
55555 588010 0.17 0.61 5.81 10.58 2634 297720 0.09 0.31 0.28 113.03 143 97266 0.03 0.1 0.01 680.18 
14008 219362 0.06 0.23 1.46 15.66 745 111420 0.03 0.12 0.08 149.56 57 48008 0.01 0.05 0.01 842.25 
101078 3894050 1.12 4.07 10.57 38.53 15471 3033124 0.87 3.17 1.62 196.05 1961 1454024 0.42 1.52 0.2 741.47 
22940 332891 0.1 0.35 2.4 14.51 1323 174231 0.05 0.18 0.14 131.69 66 52122 0.01 0.05 0.01 789.73 
12333 682978 0.2 0.71 1.29 55.38 4813 584672 0.17 0.61 0.5 121.48 11 5424 0 0.01 0 493.09 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 
575 30294 0.01 0.03 0.06 52.69 85 25657 0.01 0.03 0.01 301.85 19 17546 0.01 0.02 0 923.47 
79550 746627 0.21 0.78 8.32 9.39 2358 358719 0.1 0.37 0.25 152.13 196 128572 0.04 0.13 0.02 655.98 
13027 749078 0.21 0.78 1.36 57.5 3803 611276 0.18 0.64 0.4 160.74 301 219761 0.06 0.23 0.03 730.1 
52976 2460506 0.7 2.57 5.54 46.45 13749 1982426 0.57 2.07 1.44 144.19 782 555607 0.16 0.58 0.08 710.49 
215962 955932 0.27 1 22.58 4.43 2502 395101 0.11 0.41 0.26 157.91 175 124510 0.04 0.13 0.02 711.49 
2563 18854 0.01 0.02 0.27 7.36 18 2599 0 0 0 144.39 2 1155 0 0 0 577.5 
255928 1046117 0.3 1.09 26.75 4.09 403 105096 0.03 0.11 0.04 260.78 61 62749 0.02 0.07 0.01 1028.67 
5171 90345 "..." "..." "..." "..." 364 45506 "..." "..." "..." "..." 14 10446 "..." "..." "..." "..." 
